Warning: mkdir(): No space left on device in /www/wwwroot/new6.com/func.php on line 127

Warning: file_put_contents(./cachefile_yuan/zhengshu51.com/cache/ab/ba573/789ec.html): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/new6.com/func.php on line 115
2025年田径运动员等级划分标准完整表格 - 九九体育网

  • 黄太子视频,黄太子短视频app下载,黄太子短视频app成年人免费在线,黄太子短视频app破解版下载

    2025年田径运动员等级划分标准完整表格

    其他运动 2025-09-16 20:01:02

    为促进我国田径运动的科学化、规范化发展,根据国家体育总局最新发布的《田径运动员技术等级标准》,现将2025年田径运动员等级划分标准整理如下。本标准适用于全国各级各类田径比赛和运动员等级评定。

    2025年田径运动员等级划分标准完整表格

    一、等级划分说明

    田径运动员等级分为国际级运动健将、运动健将、一级运动员、二级运动员、三级运动员五个等级。各等级需在正式比赛中达到相应成绩标准,并符合竞赛规程有关规定。

    二、各项目等级标准成绩表

    男子项目

    | 项目 | 国际级运动健将 | 运动健将 | 一级运动员 | 二级运动员 | 三级运动员 |

    ||-|-||||

    | 100米 | 10.15秒 | 10.35秒 | 10.93秒 | 11.74秒 | 12.64秒 |

    | 200米 | 20.55秒 | 21.35秒 | 22.02秒 | 23.84秒 | 25.74秒 |

    | 400米 | 45.80秒 | 47.60秒 | 49.60秒 | 53.14秒 | 56.64秒 |

    | 800米 | 1:46.50 | 1:51.50 | 1:56.50 | 2:03.00 | 2:16.00 |

    | 1500米 | 3:38.50 | 3:48.50 | 3:55.00 | 4:15.00 | 4:40.00 |

    | 5000米 | 13:31.50 | 14:15.00 | 14:45.00 | 16:10.00 | 17:40.00 |

    | 10000米 | 28:20.00 | 29:50.00 | 31:00.00 | 34:00.00 | 37:00.00 |

    | 110米栏 | 13.55秒 | 14.20秒 | 14.73秒 | 16.24秒 | 18.24秒 |

    | 跳高 | 2.27米 | 2.20米 | 2.00米 | 1.83米 | 1.60米 |

    | 跳远 | 8.00米 | 7.80米 | 7.30米 | 6.50米 | 5.60米 |

    | 铅球(7.26kg) | 20.50米 | 18.50米 | 16.20米 | 12.50米 | 9.50米 |

    女子项目

    | 项目 | 国际级运动健将 | 运动健将 | 一级运动员 | 二级运动员 | 三级运动员 |

    ||-|-||||

    | 100米 | 11.30秒 | 11.70秒 | 12.33秒 | 13.04秒 | 14.04秒 |

    | 200米 | 23.10秒 | 24.00秒 | 25.42秒 | 27.24秒 | 29.24秒 |

    | 400米 | 52.30秒 | 54.50秒 | 57.30秒 | 1:03.14 | 1:08.14 |

    | 800米 | 2:01.50 | 2:08.50 | 2:15.50 | 2:26.00 | 2:38.00 |

    | 1500米 | 4:11.50 | 4:25.50 | 4:36.00 | 5:05.00 | 5:30.00 |

    | 5000米 | 15:30.00 | 16:20.00 | 17:30.00 | 20:00.00 | 23:00.00 |

    | 10000米 | 32:30.00 | 34:20.00 | 37:00.00 | 42:00.00 | 48:00.00 |

    | 100米栏 | 13.10秒 | 13.80秒 | 14.33秒 | 15.74秒 | 17.24秒 |

    | 跳高 | 1.90米 | 1.84米 | 1.75米 | 1.56米 | 1.40米 |

    | 跳远 | 6.65米 | 6.35米 | 5.85米 | 5.20米 | 4.50米 |

    | 铅球(4kg) | 18.30米 | 16.80米 | 15.00米 | 12.50米 | 9.50米 |

    三、注意事项

    1. 以上成绩须在符合规定的正式比赛中取得

    2. 电子计时项目,手计时成绩按相关规定换算

    3. 运动员等级证书由体育主管部门统一颁发

    4. 标准自2025年1月1日起正式实施

    四、附则

    本标准解释权归国家体育总局所有。如遇国际田联规则修改,将相应进行调整。

    国家体育总局

    2024年12月

    相关推荐

    猜你喜欢

    大家正在看

    网站地图